Home Insider Fixed Free Faq Contact

INSIDER TIPS (Next tip:28.05.2023)







 
Date/Time: Match: Tip: Odd: Score:
27.05.2023/17:30 Cracovia - Plock 1 2.25 3-0
26.05.2023/17:00 Inter Turku - Haka 1 2.15 3-0
25.05.2023/20:30 Sion - Luzern 2 2.25 1-2
24.05.2023/20:30 Future FC - Ceramica Cleopatra 1 2.20 1-0
23.05.2023/16:30 Vanpars - Khooshe Talaee 1 2.00 2-1
22.05.2023/19:10 Norrkoping - Elfsborg 2 2.20 1-2
21.05.2023/17:00 Jaro - KPV 1 2.05 1-0
20.05.2023/16:00 Farsta - IFK Eskilstuna 1 2.40 4-1
19.05.2023/19:00 Leixoes - Vilafranquense 1 2.25 2-0
18.05.2023/16:00  Kafr El Sheikh - Alexandria SC 1 2.25 2-1
17.05.2023/16:00 Tanta - El Olympi 1 2.25 2-1
16.05.2023/17:00  Moss - Åsane 1 2.25 1-0
15.05.2023/19:30 M. Tel Aviv - H. Beer Sheva 1 2.25 3-0
14.05.2023/15:00  Hammarby - Djurgarden 1 2.25 4-3
13.05.2023/16:00 NJS - Kiffen 2 2.25 0-1
12.05.2023/16:30 FC Voluntari - Botosani 1 2.25 21-0
11.05.2023/20:30 Monopoli - Latina 1 2.25 1-0
10.05.2023/17:30 Letohrad - Chrudim B 2 2.25 1-2
09.05.2023/17:00 Jelgava - Metta/LU 2 2.30 2-3
08.05.2023/18:00 Floro - Molde 1 2.10 2-0
07.05.2023/19:15 Hapoel Jerusalem - Netanya 2 2.30 1-4
06.05.2023/15:00 Sogndal - Raufoss 1 2.20 2-1
09.04.2023/18:00 Badajoz - Real Madrid B 2 2.25 0-2
08.04.2023/16:30 Arouca - Maritimo 1 2.25 1-0
07.04.2023/16:30 Wisloka Debica - S. Wola 2 2.10 0-1
06.04.2023/21:15 Al Ittihad - Future FC 2 2.00 0-1
05.04.2023/20:00 O lympiakos - PAOK 1 2.05 3-1
04.04.2023/17:00 Hegelmann - FK Panevezys 2 2.20 2-4
03.04.2023/19:00 Penafiel - Porto B 2 2.20 1-2
02.04.2023/17:30 Fidelis Andria - Turris 1 2.30 2-0
01.04.2023/16:00 St. Mirren - Livingston 1 2.05 3-0
31.03.2023/18:00 Nafta - Rudar 1 2.35 4-2
29.03.2023/20:00 Wiltz - UNA Strassen 1 2.00 2-1
28.03.2023/20:00 UAE - Tajland 1 2.15 2-0
27.03.2023/19:00 Belgija U21 - Japan U21 1 2.05 3-2
26.03.2023/18:00 Bullense - EG El Palmar CF 2 2.30 0-3
25.03.2023/16:00 Crawley - Rochdale1 1 2.10 2-0
23.03.2023/19:00 Škotska U21 - Švedska U21 2 2.05 2-3
22.03.2023/16:00 Warta Gorzow - Z. Gora 2 2.00 0-4
21.03.2023/20:45 Alvechurch - Barwell 1 2.20 2-1
20.03.2023/19:00 Ingolstadt - D. Dresden 2 2.10 2-3
19.03.2023/16:00 Erndtebruck - Eintracht Rheine 1 2.30 3-1
18.03.2023/17:00 Wasquehal - Colmar 1 2.30 3-1
17.03.2023/19:00 Chemnitzer - Altglienicke 2 2.05 0-1
15.03.2023/14:30 Picerno - Audace Cerignola 1 2.40 2-0
14.03.2023/20:45 Chippenham - Taunton 1 2.10 3-1
13.03.2023/19:00 MTK Budapest - DVTK 1 2.30 4-2
12.03.2023/16:30 Grasshoppers - Winterthur 1 2.05 2-1
11.03.2023/19:00 Pau FC - Niort 1 2.20 1-0
10.01.2023/13:45 Rodos - Panionios 1 2.30 1-0
09.01.2023/20:30 Ancona - Pontedera 1 2.10 3-0
08.01.2023/16:45 Excelsior - Groningen 1 2.45 1-0
07.01.2023/16:00 Bath - Eastbourne Boro 1 2.10 2-0
01.07.2022/20:00 Arab Contractors - El Gounah 1 2.50 2-0
30.06.2022/17:00 Lugano (Sui) - Ingolstadt (Ger) 2 2.40 0-1
29.06.2022/19:00 Husqvarna - Motala 1 2.00 4-2
28.06.2022/13:30 Guangzhou City - Dalian Pro 2 2.20 0-3
25.06.2022/16:00 Vestri - Grindavik 1 2.10 2-1
24.06.2022/21:15 Selfoss - Fjolnir 1 2.40 2-0
23.06.2022/19:00 Ljungskile - GAIS 2 2.30 0-2
22.06.2022/18:00 SalPa - Jazz Pori 1 2.10 2-1
21.06.2022/18:00 Atlantis - Keski-Uusimaa 1 2.10 4-1
20.06.2022/18:30 Sutjeska (Mne) - Spartak Subotica (Srb) 2 2.20 0-1
19.06.2022/13:00 Traeff - Alta 1 2.25 2-0
18.06.2022/19:00 Al Masry - El Gounah 1 2.45 1-0
17.06.2022/18:00 Sroda - Pogon Szczecin 2 2.20 0-3
12.06.2022/15:00 Haninge - Umeå 2 2.25 1-2
11.06.2022/17:00 Orleta Radzyn - Wisloka Debica 1 2.00 4-0
03.06.2022/16:00 Wadi Degla - ZED 1 2.40 1-0
02.06.2022/17:30 Gol Gohar - Zob Ahan 1 2.40 3-2
01.06.2022/16:30 Makedonikos - A. Asteras 1 2.30 1-0
30.05.2022/18:30 Spjelkavik - Molde 2 1 2.20 3-0
29.05.2022/18:00 Molde - Bodo/Glimt 1 2.40 3-1
28.05.2022/18:15 Amorebieta - Ponferradina 1 2.25 1-0
17.05.2022/20:30 Monopoli - Catanzaro 2 2.15 1-2
13.11.2021/20:30 Podbeskidzie - Widzew Lodz 1 2.30 4-0
12.11.2021/17:00 Inter - Osijek 2 1 2.20 2-0
07.11.2021/17:30 Virtus Francavilla - Latina 1 2.05 2-1
06.11.2021/16:00 Guimaraes B - Fafe 1 2.15 2-0
05.11.2021/17:00 Suwalki - Garbarnia 1 2.10 1-0
03.11.2021/14:30 Cittanovese - Trapani 1 2.35 1-0
01.11.2021/18:00 Åsane - Bryne 1 2.05 2-1
31.10.2021/18:15 Valladolid - Eibar 1 2.00 2-0
30.10.2021/16:00 Oldham - Swindon 2 2.10 1-3
29.10.2021/13:00 Garbarnia - KKS Kalisz 1 2.50 3-1
27.10.2021/18:00 Sandefjord - Strömsgodset 1 2.10 2-0
26.10.2021/20:00 Zwolle - Graafschap 1 2.00 4-1
23.10.2021/13:30 Jerv - Start 1 2.10 3-2
22.09.2021/19:00 Elfsborg - Malmo FF 2 2.25 0-1
21.09.2021/19:00 Varzim - Estrela 1 2.20 3-1
20.09.2021/16:30 Tromsdalen - Asker 1 2.30 2-0
18.09.2021/15:00 Sochaux - Paris FC 1 2.25 2-0
15.09.2021/20:00 Galapagar - CDE Madrid 2 2.00 0-3
14.09.2021/20:45 Sutton - Hartlepool 1 2.15 1-0
12.09.2021/19:00 Goztepe - Basaksehir 1 2.40 2-1
11.09.2021/18:00 Stabaek - Viking 2 2.10 1-3
10.09.2021/17:00 Pribram - Brno 2 2.10 0-1
05.09.2021/14:00 St. Pauli II - Phonix Lubeck 1 2.40 3-1
04.09.2021/18:00 Andrezieux - Bergerac 1 2.15 3-2
03.09.2021/20:00 Ruch - Chojniczanka 1 2.30 2-1
02.09.2021/16:30 Češka U20 - Njemačka U20 2 2.00 0-2
01.09.2021/17:30 Bedem Ivankovo - Pleternica 1 2.00 3-1
21.07.2021/18:00 Egersunds - Arendal 1 2.20 3-0
12.07.2021/18:00 Bryne - Sogndal 2 2.05 0-1
11.07.2021/17:00 Orleans (Fra) - Chateauroux (Fra) 2 2.50 1-2
07.07.2021/19:00 Assyriska BK - Onsala BK 1 2.45 3-0
30.06.2021/19:00 Assyriska BK - Vinbergs 1 2.30 3-1
24.06.2021/18:00 Domžale (Slo) - Neftci Baku (Aze) 1 2.45 2-1
23.06.2021/19:00 Tord - Assyriska BK 1 2.25 3-1
22.06.2021/18:00 Rapid Vienna (Aut) - Wiener (Aut) 2 2.10 0-4
21.06.2021/20:45 Longford - Waterford 1 2.40 1-2
20.06.2021/15:00 JJK Jyvaskyla - Hercules 1 2.45 2-0
19.06.2021/16:00 PDHA - Bra 1 2.20 2-1
18.06.2021/18:00 Sogndal - Aalesund 1 2.00 2-0
16.06.2021/17:00 Swit - Grodzisk M. 1 2.15 2-1
13.06.2021/16:00 Brindisi - Portici 1906 1 2.15 2-1
12.06.2021/15:00 Akropolis - Vasalunds 1 2.30 3-2
11.06.2021/17:30 Mauritanija - Liberija 1 2.30 1-0
10.06.2021/17:30 SJK - KuPS 2 2.10 0-1
09.06.2021/17:30 Avellino - Padova 1 2.20 0-1
30.05.2021/19:00 Puszcza - Zaglebie Sosnowiec 2 2.20 0-4
29.05.2021/17:00 Korona Kielce - Arka Gdynia 2 2.00 3-3
28.05.2021/18:45 Finn Harps - Sligo Rovers 2 2.25 1-2
27.05.2021/18:00 Stabaek - Brann 1 2.20 2-0
26.05.2021/16:00 Campodarsego - ArzignanoChiampo 2 2.30 0-1
16.05.2021/15:30 Sandhausen - J. Regensburg 1 2.00 2-0
15.05.2021/18:00 Concarneau - Avranches 1 2.35 2-1
14.05.2021/17:00 Jihlava - Zizkov 1 2.20 3-2
13.05.2021/15:00 JIPPO - Rovaniemi 2 2.15 1-2
10.05.2021/18:00 Rakow - Piast 1 2.20 1-0
09.05.2021/16:00 PO Triglia - O. Volos 1 2.20 2-0
08.05.2021/19:00 Lublin - Ostroda 1 2.10 4-1
07.05.2021/20:00 Den Bosch - Telstar 1 2.00 4-1
03.05.2021/20:00 Jong PSV - Oss 1 2.15 0-0
02.05.2021/18:15 Leganes - Gijon 1 2.10 0-0
01.05.2021/20:00 Cobh Ramblers - Galway 2 2.05 0-4
30.04.2021/20:00 Le Mans - Sporting Club Lyon 1 2.15 3-1
29.04.2021/16:00 Din. Bucharest - FC Voluntari 1 2.30 2-0
28.04.2021/19:00 SG Dynamo Dresden - Duisburg 1 2.00 1-0
27.04.2021/20:00 Accrington - Portsmouth 2 2.10 3-3
26.04.2021/17:00 Sampdoria U19 - Juventus U19 2 2.50 1-2
25.04.2021/15:00 Kalmar - Örebro 1 2.00 1-0
24.04.2021/20:00 Sochaux - Caen 1 2.15 1-0
23.04.2021/19:00 Annecy - Red Star 2 2.25 0-0
22.04.2021/18:00 Vejle - Horsens 1 2.00 3-0
21.04.2021/18:30 Dusseldorf - St. Pauli 1 2.25 2-0
20.04.2021/20:00 Newport - Crawley 1 2.15 2-0
19.04.2021/18:00 H. Akko - MS Kafr Qasim 2 2.40 2-3
18.04.2021/16:00 Rangers - Celtic 1 2.40 2-0
17.04.2021/13:30 Bristol Rovers - Lincoln 2 2.30 0-1
16.04.2021/19:00 Skive IK - Kolding 1 2.20 2-1
14.04.2021/16:30 Hutnik Krakow - Blekitni Stargard 1 2.05 4-1
10.04.2021/16:00 Port Vale - Morecambe 1 2.30 1-0
09.04.2021/15:00 Keciorengucu - Altinordu 1 2.25 5-3
07.04.2021/17:00 Suduva - Kauno Zalgiris 1 2.20 2-1
05.04.2021/16:00 Burton - Swindon 1 2.15 2-1
04.04.2021/14:00 Aspropyrgos Enosis - Kallithea 2 2.10 0-3
01.04.2021/15:00 Rimini - Mezzolara 1 2.05 2-1
31.03.2021/18:30 Gillingham FC - Wigan 1 2.00 1-0
30.03.2021/18:00 H. Raanana - Nof Hagalil 2 2.20 1-2
29.03.2021/15:00 Pro Patria - Juventus U23 1 2.25 1-0
28.03.2021/16:00 Girona - Albacete 1 2.10 2-1
27.03.2021/15:00 Vicenza U19 - Chievo U19 1 2.10 4-1
26.03.2021/13:00 Hapoel Iksal Imad - Hapoel Afula 2 2.55 1-2
24.03.2021/15:00 Giana Erminio - Pro Sesto 1 2.25 1-0
23.03.2021/19:30 Carlisle - Leyton Orient 1 2.05 0-1
22.03.2021/20:00 Hull U23 - Ipswich U23 1 2.15 4-1
21.03.2021/18:15 Lugo - Castellon 1 2.10 0-0
20.03.2021/16:00 Reading - QPR 1 2.10 0-0
19.03.2021/19:00 Hvidovre IF - Koge 2 2.15 0-0
17.03.2021/15:00 Skra - Suwalki 1 2.50 3-2
26.01.2021/20:45 Ipswich - Sunderland 2 2.25 0-1
23.01.2021/16:00 Ipswich - Peterborough 2 2.50 0-1
20.01.2021/20:45 Birmingham - Preston 2 2.60 0-1
19.01.2021/20:00 Southend - Cambridge Utd 2 2.30 1-2
17.01.2021/13:30 Heidenheim - Darmstadt 1 2.30 3-0
16.01.2021/16:00 Burton - Ipswich 2 2.25 0-1
15.01.2021/18:45 Excelsior - Eindhoven 1 2.25 1-0
12.01.2021/16:00 Gaz Metan - FC Voluntari 1 2.10 2-0
11.01.2021/19:30 Academica - Mafra 1 2.30 1-0
10.01.2021/17:00 Hatayspor - Besiktas 2 2.20 2-2
09.01.2021/19:00 Huddersfield - Plymouth 1 2.15 2-3
08.01.2021/18:30 Sandhausen - Heidenheim 2 2.00 4-0
06.01.2021/14:30 SS Nola 1925 - Afragolese 2 2.10 0-2
03.01.2021/17:30 Urduliz - Lagun Onak 1 2.10 2-0
02.01.2021/13:00 Bochum - Darmstadt 1 2.15 2-1
Date/Time: Match: Tip: Odd: Score:
30.12.2020/20:00 Reggina - Cremonese 1 2.30 1-0
29.12.2020/20:00 Sheffield Wed - Middlesbrough 2 2.20 2-1
28.12.2020/16:00 Yeovil - Aldershot1 1 2.20 3-0
27.12.2020/21:00 Cremonese - Monza 2 2.20 0-2
26.12.2020/16:00 Nottingham - Birmingham 1 2.10 0-0
23.12.2020/20:45 Stuttgart - Freiburg 1 2.05 1-0
22.12.2020/16:30 Sittard - Waalwijk 1 2.00 2-1
21.12.2020/21:30 Tenerife - Girona 1 2.40 2-0
20.12.2020/13:00 FC Hermannstadt - Poli Iasi 1 2.30 0-1
19.12.2020/16:00 Huddersfield - Watford 2 2.15 2-0
18.12.2020/20:00 Schaffhausen - Grasshoppers 1 2.30 2-1
16.12.2020/18:00 Zalaegerszeg - MTK Budapest 1 2.20 2-0
15.12.2020/20:45 Solihull Moors - Halifax 1 2.05 2-1
14.12.2020/18:30 Asteras T. - Atromitos 1 2.30 2-0
13.12.2020/13:30 Karlsruher - F. Dusseldorf 1 2.15 1-2
12.12.2020/16:00 Middlesbrough - Millwall 1 2.15 3-0
11.12.2020/14:00 MS Kafr Qasim - Hapoel Afula 1 2.40 1-0
09.12.2020/15:00 Fano - Legnago Salus 1 2.45 1-0
08.12.2020/20:45 Brackley Town - Spennymoor 1 2.05 1-0
07.12.2020/19:00 Aarhus - Brondby 1 2.30 3-1
06.12.2020/14:00 Foggia - Palermo 1 2.25 2-0
05.12.2020/16:00 Watford - Cardiff 1 2.10 0-1
04.12.2020/21:00 Helmond - G.A.Eagles 2 2.00 0-2
02.12.2020/18:00 Hap. Ramat Gan - H. Ironi Rishon 1 2.10 1-0
01.12.2020/20:45 Solihull Moors - Hartlepool 1 2.10 2-0
30.11.2020/18:00 Lechia - Lech 2 2.00 0-1
29.11.2020/14:00 Karlstad - IK Frej 1 2.05 4-2
28.11.2020/19:00 Troyes - Amiens 1 2.05 2-1
27.11.2020/15:30 Leixoes U23 - Guimaraes U23 1 2.14 5-1
25.11.2020/13:00 Calarasi - Mioveni 1 2.30 1-0
24.11.2020/20:00 Gateshead - Gloucester 1 2.25 1-0
23.11.2020/18:00 MS Kafr Qasim - Nof Hagalil 2 2.05 0-1
22.11.2020/16:00 Aarhus - Midtjylland 2 2.05 1-2
21.11.2020/16:00 Luton - Blackburn 2 2.05 1-1
20.11.2020/19:00 Kolding IF - Fredericia 2 2.00 1-2
18.11.2020/13:00 Erdi - Tatabanya 1 2.13 2-0
17.11.2020/20:45 Hereford - Gloucester 2 2.00 0-1
16.11.2020/17:00 Jordan - Sirija 1 2.10 1-0
15.11.2020/17:30 Cavese - Foggia 2 2.10 0-1
14.11.2020/16:00 Shrewsbury - Swindon 1 2.10 3-3
13.11.2020/15:30 Guingamp (Fra) - Brest (Fra) 2 2.15 0-1
11.11.2020/20:00 Pobla Mafumet - San Cristobal CP 1 2.05 2-1
10.11.2020/20:00 Grimsby - Leicester U21 2 2.05 1-3
09.11.2020/20:30 Finn Harps - Waterford 1 2.20 1-0
08.11.2020/15:00 Lens - Reims 1 2.15 4-4
07.11.2020/19:00 Caen - Nancy 1 2.10 2-1
06.11.2020/18:00 Bastia-Borgo - Sete 1 2.00 1-0
04.11.2020/17:30 Lahti - HIFK 1 2.00 2-1
03.11.2020/20:45 Hemel Hempstead - Billericay 2 2.20 1-4
02.11.2020/16:00 Logrones - Alcorcon 1 2.45 1-0
01.11.2020/17:00 Szolnoki - Dorogi 1 2.15 3-2
31.10.2020/19:00 Guingamp - Sochaux 1 2.00 0-0
30.10.2020/20:45 Coventry - Reading 2 2.25 3-2
28.10.2020/18:00 Oberachern - Linx 1 2.10 3-1
27.10.2020/20:45 Aldershot - Torquay 2 2.30 1-4
26.10.2020/19:00 Unterhaching - 1860 München 2 2.30 0-2
22.10.2020/16:30 Leganes - Zaragoza 1 2.30 1-0
21.10.2020/19:45 AFC Eskilstuna - Trelleborgs 1 2.45 3-2
20.10.2020/19:00 Verl - Magdeburg 1 2.00 3-1
19.10.2020/19:00 Nordsjaelland - Randers 1 2.30 1-0
18.10.2020/16:45 Groningen - Utrecht 2 2.15 0-0
17.10.2020/16:00 Harrogate - Barrow 1 2.00 1-0
16.10.2020/20:45 Derby - Watford 2 2.20 0-1
14.10.2020/16:30 Bahlinger - Alzenau 1 2.05 2-1
13.10.2020/20:45 Woking - Dagenham & Red. 1 2.30 2-0
12.10.2020/15:00 Al Ittihad - El Masry 2 2.30 1-2
11.10.2020/15:00 Borgosesia - Fossano 1 2.10 2-1
10.10.2020/14:00 Dalum IF - Holstebro 1 2.15 1-0
09.10.2020/19:00 Pruszkow - Lech 2 1 2.10 2-1
08.10.2020/15:00 Hrvatska U19 - Slovenija U19 2 2.25 3-3
07.10.2020/19:00 BSV Rehden - Hildesheim 1 2.00 2-0
06.10.2020/20:45 Corinthian-Casuals - Brightlingsea 1 2.10 2-0
05.10.2020/21:00 FC Oss - Dordrecht 1 2.20 2-0
04.10.2020/14:00 Paide - Levadia 1 2.35 1-0
03.10.2020/16:00 Carlisle - Barrow 1 2.50 1-0
02.10.2020/19:00 Bayern II - D. Dresden 1 2.50 3-0
30.09.2020/20:00 Lupo-Martini Wolfsburg - Arminia Hannover 1 2.25 4-2
29.09.2020/19:30 FSV Frankfurt - Schott Mainz 1 2.40 3-0
28.09.2020/18:00 Sporting U23 - Belenenses U23 1 2.00 2-1
27.09.2020/16:00 FC Barreirense - FC Madalena 1 2.50 3-0
26.09.2020/19:00 Guingamp - Grenoble 1 2.05 1-0
25.09.2020/19:00 1Tychy - R. Rzeszow 1 2.20 2-1
23.09.2020/19:30 Baumberg - Bocholt 2 2.50 2-3
21.09.2020/20:00 Gaz Metan - Din. Bucharest 2 2.00 1-3
20.09.2020/18:15 Cartagena - S. Gijon 2 2.40 0-1
19.09.2020/16:00 Colchester - Bolton 1 2.20 2-0
18.09.2020/19:00 Assyriska BK - Varbergs GIF 1 2.25 3-1
16.09.2020/19:30 Balingen - Bahlinger 1 2.30 1-0
15.09.2020/19:00 Vendsyssel - Hobro 1 2.50 3-0
14.09.2020/18:00 Stjordals Blink - Sandnes 1 2.00 5-4
13.09.2020/18:00 Akureyri - Fylkir 1 2.10 2-0
12.09.2020/14:00 Pitea - Friska Viljor FC 1 2.00 2-0
11.09.2020/17:00 Suwalki - Skra 1 2.10 2-1
09.09.2020/16:00 Sokol Sieniawa - Siarka Tarnobrzeg 1 2.00 1-0
04.09.2020/21:00 Sporting (Por) - Valladolid (Esp) 1 2.00 2-1
02.09.2020/19:00 Linkoping City - Assyriska IK 1 2.20 2-0
01.09.2020/17:00 Ringsted - Vordingborg 1 2.30 3-0
30.08.2020/17:30 Akropolis - Ljungskile 1 2.00 1-0
29.08.2020/19:30 B. Gdynia - Pogon Szczecin II 1 2.30 1-0
28.08.2020/19:30 IFK Eskilstuna - Newroz 1 2.55 3-1
27.08.2020/18:00 Sandnes - Raufoss 1 2.30 2-1
24.08.2020/17:30 FC Dabas - Ferencvaros II 1 2.00 1-0
23.08.2020/15:00 Poli Iasi - Chindia Targoviste 1 2.30 1-0
22.08.2020/19:00 Valenciennes - Pau FC 1 2.40 3-0
21.08.2020/16:30 Mezokovesd - Zalaegerszeg 1 2.00 1-1
18.08.2020/20:45 Cobh Ramblers - Wexford 1 2.00 4-0
17.08.2020/19:00 Helsingborg - Sirius 2 2.15 1-2
16.08.2020/17:30 AC Kajaani - KPV 2 2.10 0-1
15.08.2020/17:30 Östers - Brage 1 2.20 4-2
14.08.2020/20:45 Galway - Longford 2 2.25 0-1
11.08.2020/19:00 KFUM Oslo - Lilleström 2 2.00 1-2
10.08.2020/18:00 Strømmen - Grorud 1 2.50 2-1
09.08.2020/17:00 Krnov - Haj ve Slezsku 1 2.10 2-0
08.08.2020/14:00 IFK Malmo - Prespa Birlik 1 2.15 1-0
07.08.2020/17:00 Metta/LU - BFC Daugavpils 2 2.00 1-4
06.08.2020/17:30 TPS Turku - Honka 2 2.00 0-2
05.08.2020/17:30 Dorogi - Soroksar 1 2.35 1-0
04.08.2020/20:00 DVS '33 Ermelo (Ned) - Sparta Nijkerk (Ned) 1 2.40 5-2
03.08.2020/18:00 Åsane - Tromsø 2 2.30 0-1
02.08.2020/14:30 Norrby - Jonkopings 2 2.30 1-2
01.08.2020/17:00 Swinoujscie - Unia Janikowo 1 2.30 3-1
31.07.2020/20:30 Luzern - Zurich 1 2.20 2-1
29.07.2020/18:00 Aalesund - Start 1 2.15 3-2
27.07.2020/18:00 KFUM Oslo - Sogndal 1 2.45 4-1
26.07.2020/18:00 Vålerenga - Strömsgodset 1 2.00 2-0
25.07.2020/13:00 Energetik-BGU 2 - Zhodino 2 1 2.00 2-1
24.07.2020/19:00 AFC Eskilstuna - GAIS 2 2.45 2-0
23.07.2020/21:00 Pazarspor Nevsehirspor 1 2.05 2-1
22.07.2020/17:30 Honka - Inter Turku 1 2.20 1-1
21.07.2020/18:15 Winterthur-Wil 1 2.00 2-2
20.07.2020/18:00 Jerv-Ham-Kam 1 2.10 3-2
19.07.2020/17:30 Mikkelin-AC Kajaani 2 2.00 2-1
18.07.2020/17:30 Korona Kielce-LKS Lodz 1 2.00 2-0
17.07.2020/17:30 Rovaniemi-Haka 2 2.00 2-2
16.07.2020/18:00 Stabaek-Sarpsborg 08 2 2.75 1-1
15.07.2020/20:30 Cracovia-Lech Poznan 2 2.40 1-2
14.07.2020/20:30 Zaglebie-Wisla 1 2.20 3-1
13.07.2020/18:00 Ull/Kisa-Jerv 1 2.00 2-2
12.07.2020/17:30 Mjallby-Hacken 2 2.10 3-1
11.07.2020/16:00 Middlesbrough-Bristol City 1 2.05 1-3
10.07.2020/21:00 Chievo - Trapani 1 2.00 1-1
09.07.2020/20:30 Renate - Novara 1 2.10 1-2
08.07.2020/20:30 Servette - Luzern 1 2.10 2-0
07.07.2020/20:45 Cardiff - Blackburn 1 2.10 2-3
06.07.2020/18:00 Raufoss - Stjordals Blink 1 2.10 3-1
05.07.2020/20:00 Konyaspor - Rizespor 1 2.15 1-0
04.07.2020/18:00 Start - Viking 2 2.20 1-1
03.07.2020/18:00 Sandnes - Oygarden 1 2.25 4-3
02.07.2020/19:15 Kiryat Shmona - Nes Tziona 1 2.20 1-0
01.07.2020/16:00 IFK Lulea - Gefle 2 2.30 1-4
30.06.2020/20:30 Catania - Virtus Francavilla 1 2.10 3-2
29.06.2020/18:00 Cracovia - Pogon Szczecin 1 2.00 2-1
28.06.2020/20:00 H. Kfar Saba - Nes Tziona 2 2.20 0-1
27.06.2020/16:00 Elblag - Blekitni Stargard 1 2.15 0-3
26.06.2020/21:00 Venezia - Ascoli 1 2.10 2-1
25.06.2020/19:00 H. Akko - H. Petah Tikva 1 2.15 2-1
24.06.2020/19:00 Xanthi - Atromitos 1 2.05 1-0
23.06.2020/18:00 Korona - Rakow 2 2.30 0-1
22.06.2020/19:00 M. Nazareth - H. Bnei Lod 1 2.40 4-2
21.06.2020/14:30 Norrby - GAIS 1 2.50 3-0
20.06.2020/11:00 Bohemians 1905 B (Cze) - Pisek (Cze) 1 2.25 2-1
19.06.2020/17:30 Spezia - Empoli 1 2.20 1-0
18.06.2020/18:00 Maardu - Parnu JK Vaprus 1 2.00 2-1
17.06.2020/11:00 Gwangju - Incheon 1 2.15 2-1
16.06.2020/19:00 Chemnitzer - Munster 1 2.25 1-0
14.06.2020/19:15 H. Haifa - H. Tel Aviv 1 2.45 4-0
13.06.2020/15:00 FC Juniors - Grazer 1 2.25 1-0
12.06.2020/19:00 Skive - Nykobing 1 2.45 3-2
10.06.2020/18:30 Amstetten - Innsbruck 2 2.25 2-3
09.06.2020/19:00 Viktoria Koln - Meppen 2 2.10 1-3
07.06.2020/12:40 Sosnowiec - Olsztyn 1 2.20 2-1
06.06.2020/21:05 Ujpest - Honved 1 2.00 1-0
05.06.2020/18:00 Smolevichi - Gorodeja 1 2.40 4-1
03.06.2020/18:00 Ostrava - Plzen 1 2.10 0-2
02.06.2020/16:00 Puszcza - Chojniczanka 1 2.40 1-0
31.05.2020/15:00 Bruntal (Cze) - Hermanice (Cze 1 2.55 2-1
30.05.2020/16:00 Belshina - Slavia Mozyr 2 2.40 2-3
23.05.2020/17:30 Isloch - Energetik-BGU 2 2.30 1-2
22.05.2020/13:00 Isloch 2 - Energetik-BGU 2 1 2.50 2-1
17.05.2020/15:00 FC Slonim - Smorgon 2 2.27 0-1
16.05.2020/11:30 Bucheon - Anyang 1 2.50 2-1
15.05.2020/09:30 H. Haifa (Isr) - Hapoel Hadera (Isr) 1 2.10 3-0
10.05.2020/16:00 Energetik-BGATU - Gorki 2 2.30 0-2
09.05.2020/14:00 Vitebsk 2 - Soligorsk 2 1 2.70 3-0
08.05.2020/09:00 Energetik U21 - Sagadam U21 1 2.00 2-1
02.05.2020/17:00 Orsha - Smorgon 1 2.50 0-0
29.02.2020/15:30 AFC - IJsselmeervogels 1 2.40 2-0
28.02.2020/18:00 Pau FC - Dunkerque 1 2.22 2-0
23.02.2020/15:00 Juventus U23 - Pianese 1 2.00 1-0
22.02.2020/20:45 Virtus Francavilla - Catanzaro 1 2.45 4-0
21.02.2020/12:45 Maccabi Tamra - Ironi Tiberias 1 2.10 1-0
18.02.2020/18:05 Nof Hagalil - H. Bnei Lod 1 2.05 1-1
16.02.2020/14:00 RW Essen - Oberhausen 1 2.05 1-0
15.02.2020/11:00 Pisa U19 Juve Stabia U19 1 2.25 3-0
14.02.2020/20:00 Le Puy - GFC Ajaccio 1 2.15 1-0
11.02.2020/20:45 Salford - Plymouth 1 2.15 2-3
09.02.2020/13:00 Wurzburger Kickers - Ingolstadt 1 2.40 3-1
08.02.2020/17:30 Hapoel Hadera - H. Kfar Saba 1 2.25 2-0
07.02.2020/14:00 H. Ironi Rishon - Hap. Ramat Gan 1 2.00 2-0
04.02.2020/21:05 Paris FC - AC Ajaccio 2 2.20 2-3
02.02.2020/20:30 R. Oviedo - Albacete 1 2.20 3-1
01.02.2020/14:00 Munster - Duisburg 2 2.00 1-4
31.01.2020/20:00 Nijmegen - Cambuur 2 2.20 0-2
12.01.2020/14:30 Vado - Ghivizzano Borgo 1 2.40 3-1
11.01.2020/16:00 Cheltenham - Walsall 1 2.20 3-1
10.01.2020/14:00 Ramat Hasharon - Hapoel Afula 1 2.15 2-1
22.12.2019/14:30 Ciliverghe Mazzano - Fanfulla 2 2.20 1-4
21.12.2019/9:30 Kalteng Putra - Persija Jakarta 2 2.40 1-3
